Descrição de Produto







1.EspecificaçõEs
| Brand | MecoFence |
| VáRios tamanhos | Tamanho padrãO:6x6 metros (tamanho personalizado aceite) |
| FáCil instalaçãO | 4 parafusos para a instalaçãO da barragem (VíDeo fornecido) |
| Baixa quantidade míNima | <10 define aceite |
| Entrega exato | tempo de entrega acordo desde |
| Bem a embalagem | CordãO de âNgulo de pláStico+Carton+vazios |
| Produto exclusivo | 100% Produto patentes |
| Durabilidade | 9 escala de resistêNcia a cargas de vento |
| Fire-Proofing | NíVel B para a EN13501 e um níVel superior para o ASTM E84 |
| 100% de materiais ecolóGicos | 100% recicláVeis e reciclados matéRias-primas aplicado |
| 0 O custo de acompanhamento | O míNimo de manutençãO e pintura livre ou depois de lubrificaçãO |
| ODM &OBM | Bem-vindo aos ODM ou cooperaçãO OBM |
| VáRias cores | 3 cores padrãO e cores personalizadas aceite |
| ServiçO de póS-venda | 24H7D O serviçO de póS-venda |
| R&D | 7 Produtos de patente nos úLtimos 3 anos |
| 100% certificado Real | 100% relatóRios de ensaio notificados Internacional Real |
MexyTech cooperando com a equipe da universidade de R&D e controle do processo de produçãO, os relatóRios de ensaio pode ser fornecido para cada lote de produtos.
2.Testar
Propriedade | MéTodo de ensaio | Valor | Unidade |
1.Densidade | ASTM D792-2008 MÉTODO B | 1.285 | G / Cm 3 |
2.MóDulo Flexural u S | ASTM D790-07E1 | 3070 | MPa |
3.ForçA Flexural | ASTM D790-07E1 | 38 | MPa |
4.AbsorçãO de áGua | ASTM D570-98 | 0.18 | % |
5.Coeficiente de dilataçãO téRmica linear | ASTM E831-06 | 49.82 | Μ/M °C |
6.ForçA de impacto IZOD | ASTM D4812-06 | 79 | J/m |
7.Dureza | ASTM D2240-05 | D/76/1 | |
8.ResistêNcia àS radiaçõEs UV (resistêNcia àLuz / ExposiçãO de XenôNio) | É0105-02:2000/AMD.2:2000(E), ISO 05-A02:1993 CR2:2005, 720 horas de exposiçãO | Escala de cinza 4-5 cinza Brown 4 Tons de cinzento O mogno 4-5 a escala de cinza Dark Walnut 4-5 a escala de cinza | / |
9.Teste de choque téRmico | IEC 60068-2-14:1986 An, 5 Ciclos | NãO háSinais de rachaduras, deformaçãO, estilhaçAmento e descoloraçãO | / |
10.ResistêNcia do molde | ASTM F609 | Primeiro grau | / |
| ComparaçãO | Mecofence | Madeira | Vinil |
| Um aspecto úNico | ★★★ | ★ | ★★ |
| Baixa manutençãO | ★★★ | ★ | ★★★ |
| Durabilidade a longo prazo | ★★★ | ★ | ★★ |
| FáCil instalaçãO | ★★★ | ★ | ★★★ |
| ASTM E84 NíVel superior de Teste de IncêNdio | ★★★ | ★ | ★ |
| As cores opcionais | ★★★ | ★ | ★ |
| O projeto da Barragem de boa vizinhançA | ★★★ | ★ | ★★★ |
| Nenhuma superfíCie de reflexãO | ★★★ | ★★★ | ★ |
| IntempéRies | ★★★ | ★ | ★ |
| Fenologia e de insectos | ★★★ | ★ | ★★★ |
| Sem efeitos tóXicos | ★★★ | ★★ | ★ |
| Eco-Friendly | ★★★ | ★ | ★ |
| Estrutura contra a carga de vento | ★★★ | ★ | ★ |
| ResistêNcia do ROT | ★★★ | ★ | ★★ |



Perguntas mais frequentes sobre
1.Qual éA embalagem do WPC?
Agora, vamos utilizar paletes de embalagem devido àFacilidade para a descarga.AléM disso, para pedidos especiais, iremos utilizar a banda de ferro para as embalagens e sacos de ar para evitar a queda de embalagem.
2.Compared de madeira genuíNa, qual éA vantagem do WPC?
3.O desbotamento de cor devido a intempéRies?
Ao contráRio de madeira genuíNa, nossos produtos têM cores de excelente desempenho de fixaçãO.A cor desbotamento de apenas um pouco no iníCio de trêS meses, e entãO a cor se tornaráMuito estáVel para posterior aplicaçãO.
Vamos controlar a qualidade e tempo de entrega estritamente
Seguimento atempado sobre os comentáRios de clientes
Fornecer aconselhamento profissional para o seu projeto de engenharia.
Fornecer OrientaçãO téCnica para a instalaçãO.
