Descrição de Produto
87mm Rode o Forerunner para ligaçãO em cadeia de ancoragem
descriçãO do Produto
Grau de corrente | Classe U2 / U3,Grau ORQ / R3 /R3s / R4 |
Prima | Cadeia de ancoragem de açO de carbono |
Tamanho do diâMetro | A partir de 12,5mm a 162mm |
A certificaçãO do SIGC | LR, ABS, DNV-GL, NV, a NK, KR, TINA, CCS, RS,outros certificaçãO de terceiros |
Os Regulamentos Internacionais | ISO1704, GB/T 549, JIS F3303, Gost 228, o SIGC, OCIMF, API |

Pormenor do parâMetro:
Diam. | Carga de prova (KN) | A carga de ruptura (KN) | Peso | ||||
MM | U1 | U2 | U3 | U1 | U2 | U3 | KG/M |
11 | 36 | 52 | 72 | 52 | 72 | 102 | 2.65 |
12.5 | 46 | 66 | 92 | 66 | 92 | 132 | 3.42 |
14 | 58 | 82 | 116 | 82 | 116 | 165 | 4.29 |
16 | 76 | 107 | 150 | 107 | 150 | 216 | 5.61 |
17.5 | 89 | 127 | 179 | 127 | 179 | 256 | 6.71 |
19 | 105 | 150 | 211 | 150 | 211 | 301 | 7,91 |
20.5 | 123 | 175 | 244 | 175 | 244 | 349 | 9.20 |
22 | 140 | 200 | 280 | 200 | 280 | 401 | 10,60 |
24 | 167 | 237 | 332 | 237 | 332 | 478 | 12,61 |
26 | 194 | 278 | 389 | 270 | 389 | 556 | 14,80 |
28 | 225 | 321 | 449 | 321 | 449 | 642 | 17,17 |
30 | 257 | 368 | 514 | 368 | 514 | 735 | 19.71 |
32 | 291 | 417 | 583 | 417 | 583 | 833 | 22,43 |
34 | 328 | 468 | 655 | 468 | 655 | 937 | 25.32 |
36 | 366 | 523 | 732 | 523 | 732 | 1050 | 28.38 |
38 | 405 | 581 | 812 | 581 | 812 | 1190 | 31.62 |
40 | 448 | 640 | 896 | 640 | 896 | 1280 | 35.04 |
42 | 492 | 703 | 981 | 703 | 981 | 1400 | 38.63 |
44 | 538 | 769 | 1080 | 769 | 1080 | 1540 | 42.40 |
46 | 585 | 837 | 1170 | 837 | 1170 | 1680 | 46,34 |
48 | 635 | 908 | 1270 | 908 | 1270 | 1810 | 50,46 |
50 | 685 | 981 | 1370 | 981 | 1370 | 1960 | 54.75 |
52 | 739 | 1060 | 1480 | 1060 | 1480 | 2110 | Observamos que 59,22 |
54 | 794 | 1140 | 1590 | 1140 | 1590 | 2270 | 63.86 |
56 | 851 | 1220 | 1710 | 1220 | 1710 | 2430 | 68.68 |
58 | 909 | 1290 | 1810 | 1290 | 1810 | 2600 | 73.67 |
60 | 969 | 1380 | 1940 | 1380 | 1940 | 2770 | 78,84 |
62 | 1030 | 1470 | 2060 | 1470 | 2060 | 2940 | 84.18 |
64 | 1100 | 1560 | 2190 | 1560 | 2190 | 3130 | 89.70 |
66 | 1160 | 1660 | 2310 | 1660 | 2312 | 3300 | 95.40 |
68 | 1230 | 1750 | 2450 | 1750 | 2450 | 3500 | 101.30 |
70 | 1290 | 1740 | 2580 | 1840 | 2580 | 3690 | 107.30 |
73 | 1390 | 1990 | 2790 | 1990 | 2790 | 3990 | 116.71 |
76 | 1500 | 2150 | 3010 | 2150 | 3010 | 4300 | 126.50 |
78 | 1580 | 2260 | 3160 | 2260 | 3160 | 4500 | 133.20 |
81 | 1690 | 2410 | 3380 | 2410 | 3380 | 4820 | 143.69 |
84 | 1800 | 2580 | 3610 | 2580 | 3610 | 5160 | 154.53 |
87 | 1920 | 2750 | 3850 | 2750 | 3850 | 5500 | 165.76 |
90 | 2050 | 2920 | 4090 | 2920 | 4090 | 5840 | 177.39 |
92 | 2130 | 3040 | 4260 | 3040 | 4260 | 6080 | 185.36 |
95 | 2260 | 3230 | 4510 | 3230 | 4510 | 6440 | 197.56 |
97 | 2340 | 3340 | 4680 | 3340 | 4680 | 6690 | 206.06 |
100 | 2470 | 3530 | 4940 | 3530 | 4940 | 7060 | 219.00 |
102 | 2560 | 3660 | 5120 | 3660 | 5120 | 7320 | 227.85 |
105 | 2700 | 3850 | 5390 | 3850 | 5390 | 7700 | 241.45 |
107 | 2790 | 3980 | 5570 | 3980 | 5570 | 7960 | 250.73 |
111 | 2970 | 4250 | 5940 | 4250 | 5940 | 8480 | 269.83 |
114 | 3110 | 4440 | 6230 | 4440 | 6230 | 8890 | 284.61 |
117 | 3260 | 4650 | 6510 | 4650 | 6510 | 9300 | 299.79 |
120 | 3400 | 4850 | 6810 | 4850 | 6810 | 9720 | 315.36 |
122 | 3500 | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | 9990 | 325.96 |
124 | 3600 | 5140 | 7200 | 5140 | 7200 | 10280 | 336.73 |
127 | 3750 | 5350 | 7490 | 5350 | 7490 | 10710 | 353.23 |
130 | 3900 | 5570 | 7800 | 5570 | 7800 | 11140 | 370.11 |
132 | 4000 | 5720 | 8000 | 5720 | 8000 | 11420 | 381.59 |
137 | 4260 | 6080 | 8510 | 6080 | 8510 | 12160 | 411.04 |
142 | 4520 | 6450 | 9030 | 6450 | 9030 | 12910 | 441.59 |
147 | 4790 | 6840 | 9560 | 6840 | 9560 | 13660 | 473.24 |
152 | 5050 | 7220 | 10100 | 7220 | 10100 | 14430 | 505.98 |
157 | 5320 | 7600 | 10640 | 7600 | 10640 | 15200 | 539.81 |
162 | 5590 | 7990 | 11180 | 7990 | 11180 | 15980 | 574.74 |
A nossa fáBrica :

ConexõEs da Marinha Aohai Co Ltd éUm Fabricante aprovado pelo LR, ABS, BV, a NK, KR, DNV-GL, CCS, RINA, RMRS......
A nossa oficina principal estáEm Jiangsu, com escritóRio de vendas Qingdao e ultramarinos depóSito de açõEs em Singapura.
A nossa fáBrica estáTambéM a norma ISO9001 e ISO14001 e API de aprovaçãO aprovaçãO.
Nossos principais produtos:
Cadeia de âNcora e acessóRios (Link prisioneiro de cadeia de ÂNcora, Studless Corrente âNcora, todos os tipos de manilhas e conectores)
Cadeia de amarraçãO e acessóRios (Link prisioneiro de cadeia de amarraçãO, Studless Cadeia de amarraçãO, Grau ORQ, R3, R3, R4 e R5)
Deck preparar (Cadeia rolha, calce, forçA e Cabo-guia)
As âNcoras marinhos (Oridinary Anchor como Hall, Spek e Stockless Anchor, Alta PotêNcia Holding Anchor como AC-14, Danforth e Exterior Acor)
O largo e as âNcoras agríColas (Flipper Delta, Stevpris MC5, MC6 e Stevshark)
BóIa de amarraçãO offshore (açO estruturado, cheio de espuma e bóIas de navegaçãO)
Produtos de retençãO do contêIner (canto do recipiente, Soquete, Foundation, bloqueio de rotaçãO, D Anel, haste de retençãO e a corrente de reboque)
Os paralamas (Tipo Yokohama Para-lama pneumáTico, para-lama de borracha maciçA Quay)
Produtos com alta qualidade e serviçO de profissionalismo éO que prosseguimos.

A nossa vantagem:
1.Temos mais de 18 anos de experiêNcia na âNcora corrente / corrente de amarraçãO / BóIa de AmarraçãO de açO soldadas de açO / ÂNcora e produçãO e venda de acessóRios, e somos o maior fabricante na China.
2.Para a cadeia de referêNcia a partir de 2014 a 2016 as nossas vendas éO N˚1 em todo o mundo.
3.A nossa fáBrica éISO9001 aprovaçãO, OSHMS18001 aprovaçãO aprovaçãO ISO14001, API aprovaçãO e homologaçãO por todos os membros do SIGC.
4.Com excelente qualidade de produto e serviçO superior Aohai tem sido o fornecedor militar da marinha Chinesa.
Certificados:

Detalhes do contato:
Lily Xu
TEL: | 0086+17762007113 |
Web: | Shundehai.En.Made-in-china.Com |