Aço inoxidável Ss Fio Fio de Solda MIG Er308LSI

Descrição de Produto AçO inoxidáVel solda MIG ER308LSi Fio de soldagem \Grau:ER308;ER308L;ER308LSI;ER308LHSI;ER309;ER309L;ER309LSI;

Featured Products

Descrição de Produto

AçO inoxidáVel solda MIG ER308LSi


Stainless Steel Ss Wire MIG Welding Wire Er308LSI

Fio de soldagem
\Grau:ER308;ER308L;ER308LSI;ER308LHSI;ER309;ER309L;ER309LSI;ER309LHSI;ER316;ER316L;ER316LSI;ER316LHSI;ER321;ER410;Etc
                                                                        :,(Vi),(TIG),(MIG).                                                                                              AplicaçãO: Com composiçõEs quíMicas constante,pode ser usado durante a soldadura e de fabrico de produtos semi-acabados viu,TIG,fio MIG,ETC
   Compsition quíMica %  Mm
Digite  C Si Mn P S Ni Cr Mo Cu Outros  Mpa EL
ER308 0.05 0.25 1.70-2,50 0.025 0.015 9.55-11.00 19.50-22,0 0.3 0.75 0.05 700-950 10-30% 0.80-6.00
ER308L 0.025 0.25 1.70-2,50 0.025 0.015 9.55-11.00 19.50-22,0 ≤0,30 ≤0,75 0.04 700-950 10-30% 0.80-6.00
ER308LSI 0.025 0,45-0.65 1.70-2,50 0.025 0.02 9.60-11.00 19.50-22,0 ≤0,30 ≤0,75 0.04 1200-1700 10-30% 0.80-6.00
ER308LHSI 0.025 0,45-0.65 1.70-2,50 0.025 0.02 9.60-11.00 19.50-22,0 ≤0,30 ≤0,75 0.04 1200-1700 10-30% 0.80-6.00
ER309 0.08 0.25 1.70-2,50 0.025 0.02 12.50-14.00 23.00-25.00 0.75 0.3 0.08 700-950 10-30% 0.80-6.00
ER309L 0.02 0.25 1.70-2,50 0.025 0.02 12.50-14.00 23.00-25.00 0.75 0.3 0.08 700-950 10-30% 0.80-6.00
ER309LSI 0.025 0,75-1,00 1.70-2,50 0.025 0.02 12.50-14.00 23.00-25.00 0.75 0.3 0.08 1200-1700 10-30% 0.80-6.00
ER309LHSI 0.025 0.55-0.65 1.70-2,50 0.025 0.02 12.50-14.00 23.00-25.00 0.75 0.3 0.08 1200-1700 10-30% 0.80-6.00
ER316 0.05 0.25 1.70-2,50 0.025 0.015 11.50-14.00 18.00-20.00 2.00-3.00 0.3 0.05 700-950 10-30% 0.80-6.00
ER316L 0.025 0.25 1.70-2,50 0.025 0.015 11.50-14.00 18.00-20.00 2.00-3.00 0.3 0.05 700-950 10-30% 0.80-6.00
ER316LSI 0.025 0,75-1,00 1.70-2,50 0.025 0.015 11.50-14.00 18.00-20.00 2.00-3.00 0.3 0.05 1200-1700 10-30% 0.80-6.00
ER316LHSI 0.025 0,45-0.65 1.70-2,50 0.025 0.015 11.50-14.00 18.00-20.00 2.00-3.00 0.3 0.05 1200-1700 10-30% 0.80-6.00
ER307 0,05-0,12 0.25 3.30-4,75 0.03 0.015 8.00-10.70 19.50-22.00 0.50-1,50 0.3 0.05 700-950 10-30% 0.80-6.00
ER307SI 0,05-0,12 0.25 3.30-4,75 0.03 0.015 8.00-10.70 19.50-22.00 0.50-1,50 0.3 0.05 700-950 10-30% 0.80-6.00
ER310 0,08-0,.14 0,20-0.45 1.70-2.00 0.025 0.015 20.50-22,50 25.00-27.00 0.5 0.3 0.05 700-950 10-30% 0.80-6.00
ER321 0.05 0.25 1.50-2,50 0.03 0.015 9.50-10,50 HoráRia 19.00-20,50 0.5 0.3 0.01 700-950 10-30% 0.80-6.00
ER347 0.05 0.25 1.50-2,50 0.03 0.015 9.30-10,50 HoráRia 19.00-20,50 0.5 0.3 0.01 700-950 10-30% 0.80-6.00
ER385 0.025 0.5 1,00-2,,50 0.02 0.01 24.00-26.00 19.00-21,50 0.5 0.3 0.01 700-950 10-30% 0.80-6.00
ER410 0,08-0,.12 0.5 0.60 0.025 0.015 0.5 12.50-13,50 0.5 0.3 0.05 500-700 10-20% 0.80-6.00
ER430 0.06 0.5 0.60 0.03 0.015 0.5 16.00-17.00 0.5 0.4 0.03 500-700 10-20% 0.80-6.00
ER2209 0.03 0.9 0.50-2.00 0.03 0.015 7.50-9,50 21.50-23,5  2,5-3,5 0.4 0,08-0,,20 700-950 10-30% 0.80-6.00

Fio de Solda MIG AçO Stainess ER308 DescriçãO:

O ER308 fio de solda consiste principalmente de 18Cr-8Ni.Se coordena com o fluxo wintered alcalina de açO inoxidáVel SJ601, sua linha de solda tem a funcionalidade de boas propriedades mecâNicas e a capacidade de resistêNcia a corrosãO intergranular e crake.NãO seria aumentar a Si e C.Se vire, háPouco Cr e Ni.

PadrãO de fio de solda MIG de AçO InoxidáVel ER308:

YB/T5092-H08CR21Ni10Si
AWSA5.9 ER308
ISO14343-B-SS308

EspecificaçõEs do fio de solda MIG de AçO InoxidáVel ER308:

Stainless Steel Ss Wire MIG Welding Wire Er308LSI
Stainless Steel Ss Wire MIG Welding Wire Er308LSI
Stainless Steel Ss Wire MIG Welding Wire Er308LSI
 

AplicaçõEs:

Ele pode ser usado na soldagem de 12Cr18Ni9 (SUS 302), 06Cr19Ni10 (SUS 304) e outros materiais.

Recursos:

 O fio de solda é21%CR-10%Ni fio de soldagem de açO inoxidáVel austeníTico, EstáVel com Arco de solda E Bela forma.E ele pode Ser usado para todas as posiçõEs de soldadura.

PrecauçõEs:

1.Limpe a ferrugem, óLeo, áGua e outras impurezas Nas Soldas Antes de soldar. 

2.ÉRecomendado usar ar+(1%-3%)O2  como gáS de protecçãO Nas operaçõEs de soldadura MIG, e uso de ArgôNio puro Como gáS de protecçãO InTIG soldadura.

3.O usuáRio Deve desenvolver uma produçãO adequada de especificaçõEs de soldagem acccording àS circunstâNcias.


 


Stainless Steel Ss Wire MIG Welding Wire Er308LSI

Stainless Steel Ss Wire MIG Welding Wire Er308LSI
Stainless Steel Ss Wire MIG Welding Wire Er308LSI

 

7.Tipo carretel:D270/D300 carretel de pláStico, K300 carretel de Metal

8.Cer:ABS ISO MARCAÇÃO GL BV NK LR TUV DB RoHS CCS

9.Confirme com:

GB/T ER50-6/ DIN SG2/  JIS YGW12   

A AWS ER70S-6/  BS A18/  EN G3Si1

Depois de um determinado tipo de fio para o seu equipamento de soldagem, dois elementos de informaçãO adicional necessáRios para comprar este consumeable.O primeiro éO diâMetro do fio, que geralmente éDada em milhares de uma polegada.Os tamanhos mais comuns para soldagem de folha de metal sãO 0,35 e 0,45.A tabela abaixo éComumente encontrado em folhas de especificaçõEs consumeable e vale a pena a cóPia para referêNcia.Ele explica como configurar os controles no seu equipamento e que vocêPrecisa de gáS, consoante o processo de solda.

Embalagem e envio

5kg,15kg,20kg/spool em carton,72 cartõEs/palete;250kg/tambor tambores,4/palete.

 

Os nossos serviçOs

PorquêEscolher a nóS?

  1. ServiçO profissional para os produtos
  2. PreçO muito mais competitiva
  3. Honesto e excelente fornecedor
  4. tempo de entrega éMais curto do que outros.
  5. Acreditamos que a boa qualidade éA base para a cooperaçãO.
  6. PoderíAmos fornecer amostras gratuitas de teste para você.
  7. A nossa políTica da empresa éDe primeira qualidade, e estabelecer negóCios háMuito tempo, nãO apenas uma vez.
Feiras e exposiçõEs


Stainless Steel Ss Wire MIG Welding Wire Er308LSI

 

 

Contate-Nos

Sinta-se à vontade para fazer sua pergunta no formulário abaixo. Responderemos em 24 horas