Descrição de Produto
Resistência a altas temperaturas de     silicone flexível     Cabo do Fio 
Especificações diferentes podem ser personalizados de acordo com os seus requisitos especiais. 
1. Descrição: 
Tensão nominal: 300/500V, 0.6/1kV 10KV 20KV 30KV 50KV HV cabo de silicone 
As classificações de temperatura: -100ºC~+ 250 ºC 
2. A estrutura do cabo: 
Condutor: Cobre Anelada, Cobre estanhado 
Isolamento: Borracha de silicone 
Se necessário conforme solicitação do cliente, Revestimento Interior: Enchimento ou /e fita enrolada ou/e perfis extrudados 
A bainha de: Em borracha de silicone 
3. Norma: 
1). UL, IEC60502   
2). Especificação diferente e padrão pode ser personalizada. 
4. Principais dados técnicos para uma parte do fio de silicone. 
Se você deseja saber mais sobre a especificação técnica, pls diretamente em contato conosco. 
| O Conductor | Isolamento | |||||||||||
| 3KV | 6KV | 10KV | 20KV | 50KV | ||||||||
| AWG | Construção de condutores N° *φ mm | Mm de diâmetro | Isolamento de espessura mm | O diâmetro total mm | Isolamento de espessura mm | O diâmetro total mm | Isolamento de espessura mm | O diâmetro total mm | Isolamento de espessura mm | O diâmetro total mm | Isolamento de espessura mm | O diâmetro total mm | 
| 26 | 7*0, 15 | 0, 49 | 0.5 | 1.49 | 0.7 | 1.89 | 1 | 2.49 | 1.3 | 3.09 | 2.5 | 5.49 | 
| 24 | 7*0, 20 | 0, 6 | 0.5 | 1.6 | 0.7 | 2 | 1 | 2.6 | 1.3 | 3.2 | 2.5 | 5.6 | 
| 22 | 7*0, 26 | 0.78 | 0.5 | 1.76 | 0.7 | 2.14 | 1 | 2.78 | 1.3 | 3.36 | 2.5 | 5.76 | 
| 20 | 7*0, 30 | 0, 91 | 0.5 | 1.91 | 0.7 | 2.31 | 1 | 2.91 | 1.3 | 3.51 | 2.5 | 5.91 | 
| 18 | 7*0, 40 | 1.17 | 0.5 | 2.17 | 0.7 | 2.57 | 1 | 3.17 | 1.3 | 3.77 | 2.5 | 6.17 | 
| 16 | 7*0, 50 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 0.7 | 2.9 | 1 | 3.5 | 1.3 | 4.1 | 2.5 | 6.5 | 
| 14 | 43*0.25 | 1, 83 | 0, 6 | 3.03 | 0.8 | 3.43 | 1.2 | 4.23 | 1.5 | 4.83 | 3 | 7, 83 | 
5. Descrição do tipo de & Faixa de Especificação produzimos
| Tipo e Descrição podemos fornecer | O número de núcleos | Cruz Nominal da área de secção (Mm2) | 
| As conservas de condutores de cobre de borracha de silicone de isolamento e cabos blindados | 1, 2, 3, 4, 5, 3+1, 3+2, 4+1 | 1.5~A500 de núcleo único 1.5 ~240 para multi-core | 
| Condutores de cobre em borracha de silicone de isolamento e cabos blindados com aço Blindagem da fita | 3, 4, 5, 3+1, 3+2, 4+1 | 1.5~240 | 
| Retardante de chama tipo flexível Condutores de cobre em borracha de silicone de isolamento e cabos blindados | 1, 2, 3, 4, 5, 3+1, 3+2, 4+1 | 1.5~500 de núcleo único 1.5~240 para multi-core | 
| Retardante de chamas Condutores de cobre em borracha de silicone de isolamento e bainha do cabo de borracha Com fio de cobre Blindagem trançada digite | 1, 2, 3, 4, 5, 3+1, 3+2, 4+1 | 1.5~500 de núcleo único 1.5~240 para multi-core | 
| Condutores de cobre em borracha de silicone de isolamento e bainha do cabo de borracha Para uso em movimento | 1, 2, 3, 4, 5, 3+1, 3+2, 4+1 | 1.5~500 de núcleo único 1.5~240 para multi-core | 
Cabo de silicone com 10KV 20KV ~ 50KV



6. Nossa oficina

Se você deseja saber mais informações tecnica, pls entre em contato conosco.
Envio de emails ou telephon us:
Pode Lee
Vice-gerente geral
HENAN CABO VERDE Co., Ltd
VERDE Cabo XLPE Limited
Foco em cabos e fios
Ser o maior fornecedor confiável