Cabo de rede / cabo de rede Cat6 / cabo de rede UTP

Informação Básica N

Featured Products

Informação Básica
  • N ° de Modelo: network cable/cat6 network cable/UTP network cable
  • Aplicação : Cabo de Comunicação Local
  • Material do condutor : Cobre
  • Material da tampa : PVC
  • Tipo : Cat 6
Informação Adicional.
  • Trademark: OEM/winway
  • Packing: Box
  • Standard: 305m/Box
  • Origin: China
  • Production Capacity: 100000box/Week
Descrição de Produto

Descrição de produto do cabo da rede da rede cable/UTP da rede cable/CAT6
Cabo da rede de CAT6 UTP/cabo da rede
#Standards:
ø Categoria 6 do twisted pair Unshielded
ø ANSI/EIA/TIA 568B
ø UL 444, 444 (13), EN 50173, EN 50167 (LSOH)
ø UL 910 DO UL 1666 DO UL 1581 (CM) (CMR) (CMP)

Freqüência
Megahertz
Impedância  Atenuação
Máximo dB/100m
Fotorreceptor-Fotorreceptor EM SEGUIDA
DB mínimo 100m
    Soma da potência SEGUINTE
DB mínimo 100m
  ACR
DB mínimo
  Fotorreceptor-Fotorreceptor FEXT
DB mínimo 100m
  Soma da potência
FELEXT
dB/100m mínimo
0.772   100± 15 1.8 76.0 74.0   74.2   70.0    67.0
1   100± 15 2.0 74.3 72.3   72.3   67.8   64.8
4        100± 15 3.8 65.3  63.3   61.5   55.7   52.7
8      100± 15 5.4 60.8 58.8   55.4   49.7   46.7
10      100± 15 6.0 59.3 57.3   53.3   47.8   44.8
16   100± 15 7.7 56.3    54.3   48.6    43.7   40.7
20   100± 15 8.6 54.8 52.8   46.2   41.7   38.7
25   100± 15 9.6 53.3  51.3   43.7   39.8   36.8
31.25   100± 15 10.8 51.9    49.9   41.1   37.9   34.9
62.5   100± 15 15.7  47.4  45.4    31.7   31.8   28.8
100    100± 15 20.2 44.3  42.3   24.1   27.8   24.8
200    100± 22 29.8  39.8 37.8  10.0    21.7   18.7
225   100± 22 31.8 39.0  37.0   7.2    20.7   17.7
250   100± 22 33.8 38.3 36.3   4.6    19.8   16.8
Tipo de Produto
» » »

Contate-Nos

Sinta-se à vontade para fazer sua pergunta no formulário abaixo. Responderemos em 24 horas