Descrição de Produto
	Cerca metálica revestida de PVC - Condição hostis cercas
	Cerca metálica revestida de PVC também chamado revestidas a vinil revestido de plástico ou de malha de articulação da corrente é tecida com precisão, com fio de PVC na cor preta ou verde. Adicione cor e estilo à sua proteção com cor a condizer, revestidas a vinil cerca de corrente. O empurrador Pesado revestido com fundida e vinil colado é garantida por anos de uso sem problemas.
		
		Cadeia de caracteres comuns empurrador do link :
		Materiais:arame revestido de PVC , fio de aço de baixo teor de carbono, o fio de aço inoxidável, cabo de liga de alumínio...
			 Estilo de Borda: Twisted barb edge, extremidade fechada.
			 Embalagem: finalizar ambas as bordas com saco de tecido ou com palete ou conforme solicitação do cliente.
			 Aplicação: campo de desportos, margens dos rios, construção e residência, também o zoneamento de animais.
		
		O tamanho comum do elo da corrente cerca para sua referência :
		
					 					 Tamanho da abertura | 									 Bitola do Fio | 									Width por rolo | 			||||
					Polegada | 									Mm | 									Tolerância | 									BWG | 									Mm | 									Pés | 									Multímetro | 			
					3/8" | 									10 | 									+0.5 | 									BWG 27-23 | 									; 0,41-0.64 | 									1'-6' | 									0.1-2m | 			
					1/2" | 									13 | 									-1,5 | 									BWG 27-22 | 									; 0,41-0.71 | 									1'-6' | 									0.1-2m | 			
					5/8" | 									16 | 									+1.0/-2.0 | 									BWG 27-22 | 									; 0,41-0.71 | 									1'-6' | 									0.1-2m | 			
					3/4" | 									19 | 									+1.0/-2,5 | 									BWG 26-20 | 									0.46-0.89 | 									1'-6' | 									0.1-2m | 			
					1" | 									25 | 									+1,5 | 									BWG 25-29 | 									0.51-1,07 | 									1'-6' | 									0.1-2m | 			
					1 1/4'' | 									31 | 									-3,0 | 									BWG 24-18 | 									0.56-1.24 | 									1'-6' | 									0.2-2m | 			
					1 1/2" | 									40 | 									+2.0/-4,0 | 									BWG 23-16 | 									0.64-1.65 | 									1'-6' | 									0.2-2m | 			
					2" | 									51 | 									+2.0/-4,0 | 									BWG 22-14 | 									0.71-2.11 | 									1'-6' | 									0.2-2m | 			
					3" | 									76 | 									+2.0/-4,0 | 									BWG 21-14 | 									0.81-2.11 | 									1'-6' | 									0.3-2m | 			
					4" | 									100 | 									+2.0/-4,0 | 									BWG 20-12 | 									0.89-2,80 | 									1'-6' | 									0.5-2m | 			
					Observações : o comprimento por rolo poderiam ser produzidos de acordo com a sua necessidade. | 			||||||
					 Estão disponíveis outras especificações, se você tiver uma exigência especial, HTM pode ajudar. | 			||||||
					Poderia ser tece em contínuo ou de torção de ré | 			
		
		
		 Olhando para o elo da corrente ideal o gerador de malha de arame fabricante e fornecedor ? Que tem uma vasta selecção de excelentes preços para ajudar você a obter criativo. Todo o painel de cerca de malha de arame são a qualidade garantida. Estamos a China Fábrica de origem do painel da Barragem de malha de arame. Se tiver alguma questão, não hesite em contactar-nos.