Cobertura de segurança de rede de arame farpado e fita

Descrição de Produto Detalhes dos produtos Especificação 1,   Material: Quente -galvanizados e de folhas ou de fios de aço inoxidável de folha e o

Featured Products

Descrição de Produto

Detalhes dos produtos
Especificação
1,   Material: Quente -galvanizados e de folhas ou de fios de aço inoxidável de folha e o fio (ALSI 430 e  ALSI 304)
2, o  diâmetro exterior: 450 mm, 500 mm, 600 mm, 700mm, 800mm, 900mm, 960mm, 980mm
3,   N˚ de loops: 33, 56
4,   clipes: 3, 5
5,   Embalagem:   prova interior branco, fora de tafetá saco  Ou caixa de papelão
Todas as especificações e embalagem pode ser projetada de acordo com o que os clientes precisam.
 
Modelo Espessura Diâmetro do fio Comprimento da mangueira Largura do arame farpado
O espaçamento da conexão farpada
 
Btp-10 0, 5+/-0, 05 mm 2.5+/-0, 1 mm 10+/-1mm 13+/-1mm 26+/-1mm
Btp-12 0, 5+/-0, 05 mm 2.5+/-0, 1 mm 12+/-1mm 15+/-1mm 26+/-1mm
Btp-18 0, 5+/-0, 05 mm 2.5+/-0, 1 mm 18+/-1mm 15+/-1mm 38+/-1mm
Btp-22 0, 5+/-0, 05 mm 2.5+/-0, 1 mm 22+/-1mm 15+/-1mm 38+/-1mm
Btp-28 0, 5+/-0, 05 mm 2.5+/-0, 1 mm 28+/-1mm 15+/-1mm 53+/-1mm
Btp-30 0, 5+/-0, 05 mm 2.5+/-0, 1 mm 30+/-1mm 21+/-1mm 54+/-1mm
CBT-60 0, 6+/-0, 05 mm 2.5+/-0, 1 mm 60+/-2mm 32+/-1mm 102+/-1mm
CBT-65 0, 3+/-0, 05 mm 2.5+/-0, 1 mm 65+/-2mm 21+/-1mm 102+/-1mm
 
Diâmetro externo N° de loops O maior comprimento efectivo Digite Regista
450 mm 33 7 - 8 M CBT 60, 65 Só bobina
500 mm 56 12 - 13 m CBT 60, 65 Só bobina
700 mm 56 13 - 14 m CBT 60, 65 Só bobina
960 mm 56 14 - 15 m CBT 60, 65 Só bobina
450 mm 56 8 - 9 m (3 terminais) Btp - 10.12.18.22.28.30 Tipo cruzado
500 mm 56 9 - 10 m (3 terminais) Btp - 10.12.18.22.28.30 Tipo cruzado
600 mm 56 10 - 11 m (3 terminais) Btp - 10.12.18.22.28.30 Tipo cruzado
600 mm 56 8 - 10 m (5 terminais) Btp - 10.12.18.22.28.30 Tipo cruzado
700 mm 56 10 - 12 m (5 terminais) Btp - 10.12.18.22.28.30 Tipo cruzado
800 mm 56 11 - 13 m (5 terminais) Btp - 10.12.18.22.28.30 Tipo cruzado
900 mm 56 12 - 14 m (5 terminais) Btp - 10.12.18.22.28.30 Tipo cruzado
960 mm 56 13 - 15 m (5 terminais) Btp - 10.12.18.22.28.30 Tipo cruzado
980 mm 56 14 - 16 m (5 terminais) Btp - 10.12.18.22.28.30 Tipo cruzado
Tipo de produção

Security Topping Barbed Wire and Tape
Processo de produção
Security Topping Barbed Wire and Tape
Pacote de produção
Security Topping Barbed Wire and Tape
Contentores de carga

Security Topping Barbed Wire and Tape
Aplicação de produção
Security Topping Barbed Wire and Tape







 

Contate-Nos

Sinta-se à vontade para fazer sua pergunta no formulário abaixo. Responderemos em 24 horas