Descrição de Produto
Diâmetro(mm) | Tolerância(mm) | Max. Desvio padrão(mm) |
0.020-0.049 | +0.002-0, 001 | 0, 001 |
0.050-0.074 | ±0, 002 | 0, 002 |
0.075-0.089 | ±0, 002 | 0, 002 |
0.090-0.109 | +0.003-0.002 | 0, 002 |
0.110-0.169 | ±0, 003 | 0, 003 |
0.170-0.184 | ±0, 004 | 0, 004 |
0.185-0.199 | ±0, 004 | 0, 004 |
0.2-0.299 | ±0, 005 | 0.005 |
0.300-0.310 | ±0, 006 | 0, 006 |
0.500-0.599 | ±0, 006 | 0, 006 |
0.600-0.799 | ±0, 008 | 0.008 |
0.800-0.999 | ±0, 008 | 0.008 |
1, 00-1, , 20 | ±0, 009 | 0, 009 |
1.20-1.40 | ±0, 009 | 0, 009 |
1.40-1, 60 | ±0, 010 | 0.010 |
1.60-1, 80 | ±0, 010 | 0.010 |
1.80-2.00 | ±0, 010 | 0.010 |
2.00-2, 50 | ±0, 012 | 0.012 |
2.50-3.00 | ±0, 015 | 0.015 |
3.00-4.00 | ±0, 020 | 0.020 |
4.00-5.00 | ±0, 020 | 0.020 |
Temos equipa de inspecção profissional para inspecionar a qualidade do fio. Antes da entrega, vamos testar o material do produto, diâmetro do fio, Peso e outros itens. Os nossos produtos são garantir a qualidade.
Detalhes de embalagem:
1. Use carretel ou caixa de cartão
2. No interior com filme plástico e fora com saco de tecido.
A embalagem de acordo com os seus requisitos.
Perguntas mais frequentes sobre
P: Vocês estão trading company ou fabricante?
Um: Estamos fábrica direta que possui linhas de produção e obras. Tudo o que é flexível e não há necessidade de se preocupar com taxas exacto por meio homem ou do comerciante.
Q: Você testa antes da entrega da mercadoria?
Um: Sim, evidentemente. Temos de testar as mercadorias antes da entrega. Garantimos a qualidade.
Q: O que é o seu tempo de entrega?
Um: É baseado na ordem, normalmente dentro de 15-30 dias após o recebimento do pagamento antecipado.
Q: Se eu quiser uma amostra, o que devo fazer?
Um: Poderíamos oferecer a amostra de carga livre mas não pagar o custo do frete.
Q: Como sobre a quantidade mínima de pedido ?
Um: Efectivamente existe sem quantidade mínima para os nossos produtos. Mas normalmente recomendamos uma quantidade com base no preço que é fácil de aceitar.