Descrição de Produto
Utilizações comuns da WeiCai formados por rede incluem: * A rede de carga Prima O poliéster:PE Usado principalmente em condições ácidas presentes ou extensão mínima é desejado,polyester é afectada pelo ácido comum e agentes de branqueamento quente,não é adequado para utilização com ácido sulfúrico concentrado,alcalinas ou a uma temperatura superior a 100'C ou inferior a -40'C,esticar a capacidade nominal é de aproximadamente 3% Nylon:PA O mais amplamente utilizado para fins gerais a linga web sintético,não é afetada pela graxa e óleo.Tem boa resistência química ao aldeído,éteres,e fortes bases:mas não é adequado para utilização com ácidos e agentes clareadores ou a temperaturas superiores a 100'C ou inferior a -40'C.estende a capacidade nominal é de aproximadamente 6 a 8%.e se estiver úmido,talvez a força será inferior a 10% Polypropyline:de PP Polypropyline é pouco afetado por ácidos ou bases e adequados para aplicação onde a maior resistência a produtos químicos excepto solventes é necessária.utilizando temperaturas escopo é de -40'C até 80'C * Parque infantil / Segurança - este forte pano macio ao toque que torna um favorito para o parque infantil estruturas. Vantagem da WeiCai formados por rede: 1.Capacidade de utilização de várias fibras sintéticas 2.menos peso e a granel 3.menor resistência à corrente 4.Captura de qualidade superior 5.risistance mais forte contra abrasão 6.a operação fácil e segura 7.maior economia 8. Malhagem estável UHMWPE.o polietileno de ultra alto peso molecular)fibre
A corda Size | Diâmetro (Mm) | Malhagem mínima Tamanho (valor aproximado) (Mm) | Malha de máximo Tamanho (valor aproximado) (Mm) | Resistência à ruptura Por Barra de compensação | |
(Lb) | (Kg) | ||||
2 ply | 0.9 | 38 | 9999 | 99 | 45 |
3 ply | 1.1 | 38 | 9999 | 148 | 67 |
4 ply | 1.2 | 35 | 9999 | 185 | 84 |
8 ply | 1.9 | 35 | 9999 | 359 | 163 |
12 ply | 2.3 | 42 | 9999 | 536 | 243 |
16 camadas | 2.7 | 45 | 9999 | 716 | 325 |
20 ply | 3.1 | 45 | 9999 | 864 | 392 |
24 ply | 3.3 | 45 | 9999 | 1074 | 487 |
28 ply | 3.6 | 48 | 9999 | 1241 | 563 |
32 ply | 3.8 | 48 | 9999 | 1440 | 653 |
36 ply | 4.0 | 48 | 9999 | 1638 | 743 |
40 ply | 4.2 | 48 | 9999 | 1909 | 866 |
48 ply | 4.6 | 50 | 9999 | 2183 | 990 |
60 ply | 5.1 | 71 | 230** | 2782 | 1262 |
72 ply | 5.6 | 71 | 220** | 3298 | 1496 |
84 ply | 6.1 | 71 | 9999 | 3845 | 1744 |
96 ply | 6.5 | 100 | 9999 | 4389 | 1991 |
108 folhas | 6.8 | 100 | 9999 | 4663 | 2115 |
240 folhas | 10.8 | 110 | 9999 | 8607 | 3904 |
312 folhas | 13.1 | 110 | 9999 | 9623 | 4365 |
* Os diâmetros de corda adicional e malhagens mínimas e máximas poderão estar disponíveis mediante pedido. As UC PE - ULTRA CRUZ formados por rede com polietileno de alta tenacidade PE.) fibra
A corda Size | Diâmetro (Mm) | Malhagem mínima Tamanho (valor aproximado) (Mm) | Malha de máximo Tamanho (valor aproximado) (Mm) | Resistência à ruptura Por Barra de compensação | |
(Lb) | (Kg) | ||||
40 ply | 2.0 | 43 | 9999 | 121 | 55 |
60 ply | 2.9 | 43 | 9999 | 176 | 80 |
80 ply | 3.2 | 43 | 9999 | 231 | 105 |
120 folhas | 3.8 | 43 | 9999 | 342 | 155 |
160 folhas | 4.4 | 48 | 9999 | 463 | 210 |
200 folhas | 4.9 | 48 | 9999 | 573 | 260 |
240 folhas | 5.4 | 48 | 9999 | 728 | 330 |
300 folhas | 6.0 | 71 | 230** | 904 | 410 |
320 folhas | 6.2 | 71 | 240** | 959 | 435 |
360 folhas | 6.7 | 71 | 260** | 1080 | 490 |
420 folhas | 7.1 | 105 | 280** | 1190 | 540 |
480 folhas | 7.6 | 105 | 300** | 1323 | 600 |
600 folhas | 8.8 | 62 | 9999 | 1698 | 770 |
720 folhas | 9.4 | 76 | 9999 | 2183 | 990 |
800 folhas | 9.8 | 78 | 9999 | 2337 | 1060 |
1000 folhas | 10.8 | 90 | 9999 | 2734 | 1240 |
1200 folhas | 11.9 | 100 | 9999 | 3527 | 1600 |
* Os diâmetros de corda adicional e malhagens mínimas e máximas poderão estar disponíveis mediante pedido. De Nylon de UC - ULTRA CRUZ formados por rede com fibra de nylon
A corda Size | Diâmetro (Mm) | Malhagem mínima Tamanho (valor aproximado) (Mm) | Malha de máximo Tamanho (valor aproximado) (Mm) | Resistência à ruptura Por Barra de compensação | |
(Lb) | (Kg) | ||||
24 ply | 1.3 | 31 | 9999 | 55 | 25 |
32 ply | 1.5 | 31 | 9999 | 77 | 35 |
40 ply | 1.7 | 31 | 9999 | 93 | 42 |
56 ply | 2.0 | 31 | 9999 | 123 | 56 |
60 ply | 2.1 | 31 | 9999 | 143 | 65 |
72 ply | 2.3 | 31 | 9999 | 154 | 70 |
80 ply | 2.4 | 31 | 9999 | 176 | 80 |
92 ply | 2.7 | 33 | 9999 | 201 | 91 |
120 folhas | 2.9 | 33 | 9999 | 267 | 121 |
140 folhas | 3.3 | 33 | 9999 | 331 | 150 |
160 folhas | 3.4 | 33 | 9999 | 364 | 165 |
180 folhas | 3.6 | 36 | 9999 | 397 | 180 |
200 folhas | 3.7 | 36 | 9999 | 419 | 190 |
240 folhas | 4.1 | 36 | 9999 | 463 | 210 |
* Os diâmetros de corda adicional e malhagens mínimas e máximas poderão estar disponíveis mediante pedido.