Descrição de Produto
Perfil de metal éFeito de açO galvanizado folha com boa resistentes àCorrosãO funçãO.A espessura éEstritamente de acordo com a demanda mundial.
A caracteríStica principal
1.Chapas Galvanizadas revestimento de zinco iráProteger o canal de ferrugem;
2.A flexibilidade de aplicaçãO transforma cada forro/placas de estuque facilmente instalado anddisconnected;
3.Ajuste de tamanho pode facilitar a condizer com o seu pedido;
4.Qualidade leva uma vida úTil mais &Maior forçA;
5.Melhor funçãO de lidar com ambos os açOs HLE estresse e estresse de mistura.
6.FáCil e ráPido para instalaçãO,economiza tempo
O ponto | Espessura | Altura | Largura | Comprimento |
Perno de metal (C) do prisioneiro | 0.4 / 0,45 / 0,5 / 0,6 mm | 35 mm | 50 mm | 3000 mm |
0,4 / 0,5 / 0,6 mm | 40 mm | 3000 mm | ||
0,5 / 0,6 mm | 50 mm | 3000 mm | ||
0,4 / 0,5 / 0,6 mm | 35 mm | 65 mm | 3000 mm | |
0,4 / 0,5 / 0,6 mm | 35 mm | 70 mm | 3000 mm | |
0,4 / 0,5 / 0,6 mm | 40 mm | 70 mm | 3000 mm | |
0.4 / 0,45 / 0,5 mm | 35 mm | 75 mm | 3000 mm | |
0,45 / 0,5 / 0,6 mm | 45 mm | 75 mm | 3000 mm | |
0,5 / 0,6 / 0,8 mm | 50 mm | 75 mm | 3000 mm | |
0,5 / 0,6 / 0,8 / 1,0 mm | 50 mm | 100 mm | 3000 mm | |
0,8 / 1,0 mm | 50 mm | 120 mm | 3000 mm | |
Faixa de metal (U) | 0,4 / 0,5/ 0,6 mm | 30 mm | 50 mm | 3000 mm |
0.4 / 0,45 / 0,5/ 0,6 mm | 40 mm | 3000 mm | ||
0,4 / 0,5 / 0,6 mm | 30 mm | 65 mm | 3000 mm | |
0,4 / 0,5 / 0,6 mm | 30 mm | 70 mm | 3000 mm | |
0,4 / 0,5 / 0,6 mm | 35 mm | 3000 mm | ||
0.4 / 0,45 / 0,5 mm | 25 mm | 75 mm | 3000 mm | |
0,45 / 0,5 / 0,6 mm | 35 mm | 75 mm | 3000 mm | |
0,5 / 0,6 / 0,8 mm | 40 mm | 75 mm | 3000 mm | |
0,5 / 0,6 / 0,8 / 1,0 mm | 40 mm | 100 mm | 3000 mm | |
0,8 / 1,0 mm | 40 mm | 120 mm | 3000 mm | |
Canal Furring | 0.4 / 0,45 / 0,5 mm | 22 mm | 35 mm | 3000 mm |
Canal principal (Calha Principal) | 0,6 / 0,7 / 0,8 / 1,0 / 1,2 mm | 10 mm | 38 mm | 3000 mm |
0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,2 mm | 12 mm | 3000 mm | ||
0,6 / 0,7 / 0,8 / 1,0 / 1,2 mm | 14 mm | 50 mm | 3000 mm | |
0,8 / 1,0 / 1,2 mm | 15 mm | 3000 mm | ||
0,8 / 1,0 / 1,2 mm | 27 mm | 60 mm | 3000 mm | |
Canal de passagem (Calha transversal) | 0.35 / 0,4 / 0,45 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 mm | 19 mm | 50 mm | 3000 mm |
0.4 / 0,45 / 0,5 / 0,6 mm | 27 mm | 60 mm | 3000 mm | |
Barra de suspensãO | 0,6 / 0,7 / 0,8 / 1,0 mm | 25 mm | 20 mm | 3000 mm |
0,6 / 0,7 / 0,8 / 1,0 mm | 28 mm | 20 mm | 3000 mm | |
0,6 / 0,7 / 0,8 / 1,0 mm | 32 mm | 20 mm | 3000 mm | |
ÂNgulo de parede (L) | 0.4 / 0,45 / 0,5 mm | 25 mm | 25 mm | 3000 mm |
0,6 mm | 30 mm | 30 mm | 3000 mm | |
0,45 / 0,5 mm | 32 mm | 32 mm | 3000 mm | |
CordãO de canto (CordãO de borda) | 0.4 / 0,45 / 0,5 mm | 25 mm | 25 mm | 3000 mm |
0,45 mm | 30 mm | 30 mm | 3000 mm |
O sistema do teto ProporçãO | |
Placa de gesso 1200×2400×9 mm | 1 m2 |
Calha principal | 1 m |
Calha transversal | 3~3.6 m |
Cabide | 2 e 3 pcs |
Calha principal do conector | 0.5 HP |
A ficha da Calha | 1 Os pcs |
Nivelar | Pcs 4~6 |
ÂNcora da luva | 1 conjunto |
O parafuso transversal | 1 conjunto |
Gesso acartonado Parafuso Autoatarraxante | Pcs 25~30 |
Junta de papel / Fita Mesh Fita Comum | 1.5~2 m |
Sistema de partiçãO ProporçãO | |
Placa de gesso 1200×2400×12mm | 2 m2 |
Perno de metal | 2.2~3,6 m |
Faixa de metal | 0.7~1,4 m |
Canal interméDia | 0.8~1,4 m |
CartãO de suporte | 4 pcs |
Gesso acartonado Parafuso Autoatarraxante | Pcs 25~30 |
Junta de papel / Fita Mesh Fita Comum | 1.5~2 m |
Os clientes da Titan
Como entrar em contato conosco?
A TITAN industrial internacional INC Limited
Site na Web:Gztitanintl.En.Made-in-china.Com
Tel:86-20-31065003 Fax nº:86-20-31065003
Mobile n°:86-1372 4122 257