Descrição de Produto
Estrutura | Prima | Especificação |
Core n° | - | 4 |
O Conductor | BC | 23AWG |
Isolamento | PE | 1.04mm de espessura |
O ecrã 1 | Seleccionável | - |
A blindagem de 2ª | Seleccionável | - |
Fio de Drenagem | - | - |
Casaco | O PVC | 5.7Mm Thicknes |
Tipo de cabo | Estrutura(mm) | A espessura do isolamento(mm) | Aprox. Dia global(mm) |
O FTP CAT5E | 4x0.48 | 0.92 | 6.4 |
O FTP CAT5E | 4x0, 50 | 0, 94 | 6.5 |
O FTP CAT5E | 4x0.52 | 0.96 | 6.5 |
UTP CAT5E | 4x0.48 | 0.9 | 5.2 |
UTP CAT5E | 4x0, 50 | 0, 91 | 5.3 |
UTP CAT5E | 4x0.52 | 0, 93 | 5.3 |
O FTP Cat6 | 4x0, 50 | 0.98 | 7.3 |
O FTP Cat6 | 4x0.55 | 1.03 | 7.4 |
O FTP Cat6 | 4x0.57 | 1.05 | 7.4 |
Cabo UTP CAT6 | 4x0, 50 | 0.96 | 6.3 |
Cabo UTP CAT6 | 4x0.55 | 1.01 | 6.4 |
Cabo UTP CAT6 | 4x0.57 | 1.03 | 6.4 |



