Descrição de Produto
RG59 Capa trançada cobre Cabo Coaxial
Os parâmetros de construção: | ||
Condutor interno | 0, 032"/0.81mm/20AWG Cobre, Aço revestido | |
Rigidez Dielétrica | 0, 144"/3.66mm de Espuma de PE | |
Proteção 1 | 0, 151"/3, 84 mm Ligados em alumínio. | |
Proteção 2 | O alumínio/cobre o Fio entrançado de 40% 67% 95% de cobertura | |
Aplicação | Para Utilização Em Maior CATV Comprimentos Run | |
Características eléctricas: | ||
Cond interior. Resistência | O Max. A 20ºC Deve Ser < 87 Ω/km 26, 5 Ω/1000ft | |
A capacitância | 52 ±3 PF/m 15, 8 ±1 PF/ft | |
Impedância | 75 ± 3 Ω | |
Perda de retorno | Entre 5 E 1000MHz: > 22dB | |
Velocidade De Propagação | 0.85 | |
Teste Sparker (VAC) | 4 | |
A atenuação(20ºC): | ||
Freqüência (MHZ) | Atenuação máx. (DB/100ft) | Atenuação máx. (DB/100m) |
5 | 0, 86 | 2.82 |
55 | 2.05 | 6.73 |
83 | 2.45 | 8.04 |
187 | 3.60 | 11.81 |
211 | 3.80 | 12, 47 |
250 | 4.10 | 13, 45 |
300 | 4.45 | 14, 60 |
350 | 4.80 | 15.75 |
400 | 5.10 | 16.73 |
450 | 5.40 | 17, 72 |
500 | 5.70 | 18, 70 |
550 | 5.95 | 19, 52 |
600 | 6.20 | 20.34 |
750 | 6, 97 | 22.87 |
865 | 7.52 | 24, 67 |
1000 | 8.12 | 26.64 |
Mecânica E Propriedades do ambiente | ||
Cabo do Raio de curvatura | 10 Vezes O Diâmetro do cabo | |
A temperatura de operação Gama | -20 ºC A 60ºC | |
Diamensions cabo Sugestão | 0.242''±0, 006''/6, 15±0, 15 Mm PVC | |
Para Mais informações: | ||
Package | 5000m/ Carretel de madeira/palete | |
Carretel de madeira Diamensions | 57×57×55 CM | |
Tempo de entrega | Normalmente 25 Dias Depois de Recebido O Depósito. |
