Descrição de Produto
descriçãO do Produto
A aplicaçãO do produto:
ÉUtilizado principalmente para o móDulo de ligaçãO por terminal e estrutura de distribuiçãO e dez-transmissãO de rede de backbone gigabit, e éRetro-compatíVel.
Recursos do produto:
1.O desempenho do produto:Passa atravéS dos requisitos dos padrõEs ANSI/TIA/EIA 568C.2 500MHZ;Teste de largura de banda
2.Processo do Produto:Pequena razoáVel torçA piche éFornecido, a cruz éO núCleo interior PE Framework e o cabo exterior éO tipo de ziguezague que melhorou o desempenho da transmissãO e desempenho de estabilidade eficaz;
3.A aparêNcia do produto bainha:Pode ser escolhido de PVC, PE e LSZH;VáRias cores podem ser escolhidos;
4.O sistema de assinatura:Comprimento do cabo de sinal éFornecido para reduzir os resíDuos;
Norma de aplicaçãO:
YD/T1019-2013,ISO/IEC 11801:2008,ANSI/TIA/EIA 568-C.2
As propriedades eléTricas :
ResistêNcia de CC | ≤9.0Ω/100m |
ImpedâNcia caracteríStica | (F=4-100MHz)100±15Ω (F=100-250MHz)100±22Ω (F=250-500MHz)100±25Ω |
ResistêNcia de isolamento | ≥5000MΩ/km |
Par de fios desequilíBrio resistêNcia dc | ≤2,5% |
Capacidade de trabalho | ≤5.6nF/100m |
Propriedades fíSicas:
Quantidade de par de cabos | 4 pares |
Material condutor | Cobre redondos anaeróBico (pureza 99,99%) |
Bitola do Fio | 23AWG |
DiâMetro externo do cabo | 6.6 |
Material de isolamento | De HDPE (fíSico de espuma) |
Materiais de isolaçãO | PVC (policloreto de vinilo), PE (polietileno), LSZH (Baixa emissãO de fumaçA de halogéNeo Zero) |
Raio de curva míNimo | 10 vezes o diâMetro externo do cabo |
Temperatura de trabalho | -20ºC a +70ºC |
Propriedades de transmissãO
FreqüêNcia (MHZ) | A perda de retorno(dB) | A atenuaçãO(dB/100m) | NEXT(dB) | PS NEXT(dB) |
4.00 | 23,0 | 3.8 | 66,3 | 63.3 |
8.00 | 24.5 | 5.3 | 61,8 | 58,8 |
10.00 | 25.0 | 5.9 | 60,3 | 57,3 |
16.00 | 25.0 | 7.5 | 57.2 | 54.2 |
20.00 | 25.0 | 8.4 | 55,8 | 52,8 |
25.00 | 24.3 | 9.4 | 54,3 | 51,3 |
31,25 | 23.6 | 10.5 | 52,9 | 45,9 |
62,5 | 21.5 | 15.0 | 48.4 | 45,4 |
100 | 20.1 | 19.1 | 45,3 | 42,3 |
200 | 18.0 | 27.6 | 40,8 | 37,8 |
250 | 17.3 | 31.1 | 39,3 | 36.3 |
300 | 17.3 | 34.3 | 38,1 | 35.1 |
400 | 17.3 | 40.1 | 36.3 | 33,3 |
500 | 17.3 | 45,3 | 34.8 | 31.8 |
Lista de produtos:
Certificado:
Pacote:
Envio:
InformaçõEs sobre a empresa:
FáBrica: