Descrição de Produto
YQ SegurançA paralela de fio de arame farpado para prisãO
O arame farpado éFeita de alta qualidade com baixo teor de carbono do fio de açO, açO inoxidáVel, arame, fio galvanizado, arame revestido a pláStico...
Tipo: Single-rosca e trançAdo duplo trançAdo de rosca.
Material de alta qualidade com baixo teor de carbono do fio de açO (electrogalvanized, por imersãO a quente, revestido de pláStico, spray-coated) fio, com o azul, verde, amarelo e outras cores.
Classificados por tratamento de superfíCie: galvanizada arame farpado, revestido de PVC de arame farpado, liga de alumíNio arame farpado.A razãO para o tratamento da superfíCie éReforçAr a resistêNcia àCorrosãO e prolongar a vida de serviçO.
Vantagens:Anti-corrosãO e anti-envelhecimento, anti-envelhecimento, de simples instalaçãO e construçãO, barreira forte vigor, simples e aparêNcia elegante, pode ser usada em combinaçãO com outras redes de protecçãO, ou pode ser usado sozinho
Usa:Utilizado principalmente para a protecçãO e o isolamento de agêNcias governamentais, auto-estradas, vias féRreas, aeroportos e postos de fronteira, edifíCios, Garden Apartments...
Prima | Alta qualidade do fio de açO |
Blade | AçO galvanizado |
Processar | - Galvanizados estampagem |
Modelo | Btp-10, BTP-12, BTP-22,BTP-28,BTP-30,CBT-60,CBT-65 |
Size | 133*1580 |
Abertura da malha | 22*28cm |
DiâMetro do rolo size | 25cm,30cm,40cm,45cm,55cm,60cm, etc |
Estilo de lâMina | Loop úNico razor arame farpado;Tipo cruzado razor arame farpado;TelevisãO warp razor arame farpado |
Calibre de | Comprimento aproximado por quilo no dosador | |||
Strand e Barb em B.W.G. | EspaçAmento farpas 3" | EspaçAmento farpas 4" | EspaçAmento farpas 5" | EspaçAmento farpas 6" |
12x12 | 6.0617 | 6.759 | 7.27 | 7.6376 |
12x14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
12-1/2x12-1/2 | 6.9223 | 7.719 | 8.3022 | 8.7221 |
12-1/2x14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.562 |
13x13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
13x14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
13-1/2x14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
14x14 | 10.4569 | 11.659 | 12.5423 | 13.1752 |
14-1/2x14-1/2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
15x15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.507 |
15-1/2x15-1/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.406 | 19.3386 |
P:VocêS estãO trading company ou fabricante ?
Um:Estamos a fáBrica.
P:Qual éO tempo de entrega?
Um:Geralmente é5-10 dias se a mercadoria estiver em estoque.Ou é15-20 dias se as mercadorias nãO se encontram em stock, estáDe acordo com a quantidade.
Q:VocêFornecer amostras ?Ele éGratuito ou extra ?
R:Sim, podemos oferecer a amostra de carga livre mas nãO pagar o custo do frete.
Q:O que éO termos de pagamento ?
Um:T/T30% antecipadamente e T/T70% apóS o envio ou L/C
Bem-vindo ao visitar nossa fáBrica.